政府はデジタル技術を活用して地方の社会課題を解決し、地域の魅力を高めるために様々な施策を推進しています。この記事では、主要なKPIと具体的な施策について詳しく解説します。
主要KPI
1.	学校のICT活用
○	目標: 2025年度までに小学校と中学校の全ての学校で1人1台端末を授業でほぼ毎日活用。
○	現状: 2021年度は小学校で55.4%、中学校で53.6%。
2.	新たなモビリティサービスの導入
○	目標: 2025年までに700団体の地方公共団体で導入。
3.	物流DXの推進
○	目標: 2025年度までに物流業務の自動化・機械化やデジタル化を実現している物流事業者の割合を70%に増加(2021年度は31%)。
4.	3D都市モデルの整備
○	目標: 2027年度までに500都市で整備(2021年度は約60都市)。
5.	全世代・全員活躍型の「生涯活躍のまち」の構想
○	目標: 2024年度までに200団体で策定(2022年11月時点で162団体)。
主要な施策
1.	教育DX
○	概要: 学校規模や地理的要因に関わらず教育の質を向上させるために、遠隔教育を推進し、ICT環境の整備とネットワークの構築を進める。
○	具体例: GIGAスクール構想の推進、遠隔授業配信センターの設置、デジタル教科書の活用、校務DXの推進。
2.	医療DX
○	概要: 国民が質の高いサービスを享受できるように医療DXを推進。
○	具体例: 全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DXの推進。
3.	地域交通のデジタル化
○	概要: MaaSの活用や自動運転の導入を進め、地域交通を再設計する。
○	具体例: 自動運転バスの運行支援、交通事業者間の連携強化、地域交通と他分野との連携。
4.	物流・インフラDX
○	概要: 離島や山間部でのドローン物流の社会実装を推進し、物流業務の効率化を図る。
○	具体例: ドローンを活用した配送ガイドラインの策定、サイバーポートの構築、3次元データを活用したインフラ情報共有。
5.	まちづくりDX
○	概要: コンパクトで住みやすい街づくりを進め、デジタル技術を活用して地方都市と大都市の連携を図る。
○	具体例: 3D都市モデルの整備と活用、デジタル技術を用いた都市空間再編、地域資源を活かした個性ある地域づくり。
6.	文化・スポーツによる地域づくり
○	概要: デジタル技術を活用して文化遺産の発信や新たな文化芸術体験を推進し、スポーツツーリズムを促進する。
○	具体例: デジタルコンテンツを活用した文化遺産の発信、バーチャル展示手法の開発、地域版スポーツオープンイノベーションプラットフォームの構築。
7.	防災・減災、国土強靱化
○	概要: デジタル技術を活用して防災計画を策定し、災害時にも機能する基盤整備を推進する。
○	具体例: 避難計画の策定、災害対応業務システムのクラウド化、G空間情報を活用した防災システムの構築。
具体的な事例
●	高知県: 遠隔授業配信センターの設置と学校相互による遠隔授業の配信。
●	茨城県境町: 自動運転バスの運行。
●	三重県多気町: 移動型オンライン診療車両サービスとデジタル地域通貨と連携したPHR活用の健康向上サービス。
●	兵庫県尼崎市: 8つのシステムを統合した「子どもの育ち支援システム」の構築。
結論
政府はデジタル技術を活用して地方の社会課題を解決し、地域の魅力を高めるための取り組みを進めています。教育、医療、物流、地域交通、文化・スポーツ、防災など多岐にわたる分野でのデジタル化が進められており、地域ごとの特性に応じた個別の施策が展開されています。これにより、地方と都市部のバランスが取れた持続可能な社会の実現を目指しています。

   

     
     
     
     
     
     